ELENCO CONTRIBUTI PUBBLICI AI SENSI DELLA L. 124/17 – RICEVUTI NELL’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITÀ D’IMPRESA
NEL CORSO DELL’ANNO 2020 e 2021
Il sottoscritto BONOMI VALENTINA titolare dell’Impresa BONOMI CATERING DI BONOMI VALENTINA, C.F. BNMVNT85T41A794M, con sede a MILANO, VIA DELLA MAJELLA, 2
DICHIARA
Che i dati sotto riportati corrispondono all’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività d’impresa dell’anno 2020 e 2021
Denominazione del SOGGETTO EROGANTE | Somma incassata (o valore del vantaggio fruito) | Anno incasso | Causale (breve descrizione) |
Regione Lombardia – DG Sviluppo economico | 1.000,00 | 2020 | Si Lombardia – sostegno impresa Lombardia |
Agenzia delle entrate | 5.205,00 | 2020 | Contributo a fondo perduto Covid |
Agenzia delle entrate | 892,00 | 2021 | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP |
Agenzia delle entrate | 1.735,00 | 2021 | Contributo fondo perduto ristorazione |
Agenzia delle entrate | 1.400,00 | 2021 | Contributo a fondo perduto sostegni |
Agenzia delle entrate | 1.400,00 | 2021 | Contributo a fondo perduto sostegni Bis |
Agenzia delle entrate | 6.117,00 | 2021 | Contributo a fondo perduto perequativo |
La Società ha ricevuto nel corso dell’anno 2020 e 2021 aiuti di Stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione Trasparenza a cui si rinvia.